EXAMENS 2026
La session 2026 est une véritable réussite pour notre établissement ! Grâce à l’engagement de nos apprenants, au professionnalisme de nos équipes pédagogiques et au soutien de nos entreprises partenaires, nous enregistrons d’excellents résultats dans l’ensemble de nos formations.
Cette année, 8 formations affichent un taux de réussite de 100 %, confirmant la qualité de nos enseignements et de l’accompagnement proposé tout au long du parcours de formation.
| Formation | Taux de réussite |
|---|---|
| BAC PRO Maintenance des Véhicules | 90 % |
| BAC PRO MCV | 88 % |
| BP Arts de la Cuisine | 80 % |
| BP Arts du Service et Commercialisation | 100 % |
| BP Coiffure | 86 % |
| BP Fleuriste | 100 % |
| CAP Commercialisation et Services en HCR | 100 % |
| CAP Cuisine | 100 % |
| CAP Équipier Polyvalent du Commerce (EPC) | 100 % |
| CAP Fleuriste | 67 % |
| CAP Maintenance des Véhicules | 83 % |
| CAP Métiers de la Coiffure | 70 % |
| CS Coiffure Coupe Couleur | 100 % |
| Titre Assistant Manager d’Unité Marchande | 100 % |
| Titre Manager d’Unité Marchande | 86 % |
| Titre NTC | 100 % |
En attendant la remise officielle des diplômes
La remise officielle des diplômes aura lieu à la fin de l’année civile.
Dans cette attente, les relevés de notes tiennent lieu de justificatif officiel de réussite et peuvent être utilisés pour toutes les démarches administratives, la poursuite d’études ou les formalités liées à l’emploi.
